今头条!三一重工2月13日获沪股通净买入8.39亿
【资料图】
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月13日,三一重工(600031)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第2位,港资总计成交11.23亿。其中,买入9.81亿,卖出1.42亿,净买入8.39亿,净买入额占该股当日总成交量的13.15%。
三一重工最近一个月上涨6.82%,上榜沪股通1次,外资累计净买入8.39亿;近两个月上涨9.72%,上榜沪股通3次,外资累计净买入8.78亿;今年以来上涨15.06%,上榜沪股通2次,年内外资累计净买入9.86亿,截止今日收盘,三一重工流通市值为1538.79亿。
三一重工近期成交明细
| 日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-13 | 沪股通 | 9.81亿 | 1.42亿 | 8.39亿 | 11.23亿 |
| 2023-01-04 | 沪股通 | 2.59亿 | 1.12亿 | 1.47亿 | 3.71亿 |
| 2022-12-20 | 沪股通 | 1.82亿 | 2.90亿 | -1.08亿 | 4.72亿 |
| 2022-11-29 | 沪股通 | 5.73亿 | 1.74亿 | 3.99亿 | 7.47亿 |
| 2022-07-18 | 沪股通 | 5.50亿 | 1.29亿 | 4.21亿 | 6.78亿 |
| 2022-07-15 | 沪股通 | 5.68亿 | 2.22亿 | 3.46亿 | 7.91亿 |
| 2022-06-21 | 沪股通 | 4.18亿 | 3.14亿 | 1.05亿 | 7.32亿 |
| 2022-06-07 | 沪股通 | 5.81亿 | 2.10亿 | 3.71亿 | 7.91亿 |
| 2022-05-26 | 沪股通 | 5.41亿 | 2.92亿 | 2.49亿 | 8.32亿 |
| 2022-05-20 | 沪股通 | 5.16亿 | 1.07亿 | 4.09亿 | 6.24亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看

