【环球时快讯】*ST泽达(688555)龙虎榜数据(03-01)
(相关资料图)
沪深交易所2023年03月01日公布的交易公开信息显示,*ST泽达因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。*ST泽达当日收报5.11元,涨跌幅19.95%,换手率23.44%,成交额4674.42万元。异常期间02月28日至03月01日,期间涨幅34.47%,累计偏离值33.63%,区间成交额6819.79万元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 招商证券济南经十路营业部 | 144.27 | - | - |
| 2 | 江海证券哈尔滨西大直街营业部 | 105.88 | - | - |
| 3 | 中信建投证券上海市五莲路营业部 | 89.14 | - | - |
| 4 | 东方财富证券重庆青年路营业部 | 88.47 | - | - |
| 5 | 光大证券佛山季华六路营业部 | 80.74 | - | - |
| 合计 | - | 508.5 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国新证券娄底吉星路营业部 | - | 93.88 | - |
| 2 | 招商证券深圳建安路营业部 | - | 89.06 | - |
| 3 | 广发证券秦皇岛和平大街营业部 | - | 84.08 | - |
| 4 | 兴业证券莆田涵华西路营业部 | - | 73.62 | - |
| 5 | 广发证券成都新光路营业部 | - | 70.22 | - |
| 合计 | - | - | 410.86 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 招商证券济南经十路营业部 | 144.27 | - | - |
| 2 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | 115.26 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 108.49 | - | - |
| 4 | 江海证券哈尔滨西大直街营业部 | 105.88 | - | - |
| 5 | 江海证券哈尔滨柳树街营业部 | 93.69 | - | - |
| 合计 | - | 567.59 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 招商证券深圳建安路营业部 | - | 131.66 | - |
| 2 | 国新证券娄底吉星路营业部 | - | 110.81 | - |
| 3 | 广发证券秦皇岛和平大街营业部 | - | 103.36 | - |
| 4 | 兴业证券莆田涵华西路营业部 | - | 73.62 | - |
| 5 | 广发证券成都新光路营业部 | - | 70.22 | - |
| 合计 | - | - | 489.67 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: ST泽达

